Power factor controller
■Main power supply voltage measurement: monitoring of over-voltage, under-voltage, power failure, and equal status;
■Backup power supply voltage measurement: monitoring of overvoltage, undervoltage, power failure, and equal status;
■Load current measurement: overcurrent, overload;
■Load residual current measurement: use with residual current transformer
■RS485 communication interface, Modbus-RTU communication protocol
■Standard rail installation: DIN35mm rail
■ Standard rail installation;
■Easy installation, simple wiring, convenient construction and simple debugging;
Parameter Index | |
Input voltage rating | AC 220V |
Input current rating | AC 5A |
Measurement error | <5% |
Power supply | DC 24V |
Power consumption | <1W |
Switch input | Two channels, passive input |
Relay output | AC220V/5A,DC30V/5A |
communication | RS485interface Modbus-RTUprotocol |
Dielectric strength | 2KV |
Insulation resistance | ≥ 50MΩ |
MTBF | ≥ 50000h |
Working conditions | Ambient temperature:-10 ~ + 40℃ Storage temperature:-50℃~ + 85℃ Relative humidity:5% ~ 95%,No condensation |
Installation method | 35mmStandard rail |
Shape size | 106mm*97.6mm*37mm |
Shape size:106*97.6*37mm
Product model
■Main power supply voltage measurement: monitoring of over-voltage, under-voltage, power failure, and equal status;
■Backup power supply voltage measurement: monitoring of overvoltage, undervoltage, power failure, and equal status;
■Load current measurement: overcurrent, overload;
■Load residual current measurement: use with residual current transformer
■RS485 communication interface, Modbus-RTU communication protocol
■Standard rail installation: DIN35mm rail
■ Standard rail installation;
■Easy installation, simple wiring, convenient construction and simple debugging;
Parameter Index | |
Input voltage rating | AC 220V |
Input current rating | AC 5A |
Measurement error | <5% |
Power supply | DC 24V |
Power consumption | <1W |
Switch input | Two channels, passive input |
Relay output | AC220V/5A,DC30V/5A |
communication | RS485interface Modbus-RTUprotocol |
Dielectric strength | 2KV |
Insulation resistance | ≥ 50MΩ |
MTBF | ≥ 50000h |
Working conditions | Ambient temperature:-10 ~ + 40℃ Storage temperature:-50℃~ + 85℃ Relative humidity:5% ~ 95%,No condensation |
Installation method | 35mmStandard rail |
Shape size | 106mm*97.6mm*37mm |
Shape size:106*97.6*37mm
Product model